STANDARDOWE ROWKI

Uwagi

Instalator powinien dokonać odpowiednich obliczeń by uzyskać wymaganą cierność.

Groove Liny β γ BZU RZR TZR T
Single Wrap 8 90 30 5.66 4 9.5 1.5
Single Wrap 9.3 90 35 5.5 4.65 12.5 1.5
Single Wrap 10 95 30 7.37 5 12.5 1.5
Single Wrap 11 95 30 8.11 5.5 12.5 1.5
Single Wrap 12 95 30 8.85 6 12.5 1.5
Single Wrap 13 96.5 30 9.70 6.5 12.5 1.5
Single Wrap 14 95 30 10.32 7 15 1.5
Single Wrap 16 96.5 30 11.93 8 15 1.5
Single Wrap 19 96.5 30 14.2 9.525 18 1.5
Double Wrap 10 - 35 - 5.2 - 2
Double Wrap 12 - 35 - 6.2 - 2
Double Wrap 13 - 35 - 6.7 - 2
Double Wrap 16 - 35 - 8.2 - 2

ZOBACZ RÓWNIEŻ