SGL10

Bezreduktorowa wciągarka linowa
380V
2 : 1
DC110V 2×0.84A (2×1.1A)
200kg
2000kg
450 - 630 kg
0,5 - 1,75 m/s

Uwagi

1. Maszyna dostępna z kołem obrotowym wału I zdalnym zwalnianiem hamulca (4m).
2. Dla udźwigu 630kg stosunek przeciwwag nie powinien być mniejszy niż 0.47.
3. Dla udźwigów ≤450kg prąd zasilania hamulców to 2×0.84A; dla udźwigów większych niż 450kg, Prąd zasilania hamulców to 2×1.1A
Nr kat. Udźwig (kg) Prędkość (m/s) Średnica koła (mm) Średnica liny (mm) Prąd (A) Moment Obr. (Nm) Obroty (rpm) Częstość (Hz) Moc (kW) Bieguny Rating INS.Class IP Code
SGL10-31P0 320 1 Φ325 3xΦ8x12 6.3 200 118 31.5 2.5 32 S5(40%) F IP41
SGL10-31P5 320 1.5 Φ325 3xΦ8x12 8.9 200 177 47.2 3.7 32 S5(40%) F IP41
SGL10-31P6 320 1.6 Φ325 3xΦ8x12 8.9 200 189 50.4 4 32 S5(40%) F IP41
SGL10-31P7 320 1.75 Φ325 3xΦ8x12 9.4 200 206 54.9 4.3 32 S5(40%) F IP41
SGL10-41P0 450 1 Φ325 4xΦ8x12 8.3 265 118 31.5 3.3 32 S5(40%) F IP41
SGL10-41P5 450 1.5 Φ325 4xΦ8x12 11.7 265 177 47.2 4.9 32 S5(40%) F IP41
SGL10-41P6 450 1.6 Φ325 4xΦ8x12 11.7 265 189 50.4 5.2 32 S5(40%) F IP41
SGL10-41P7 450 1.75 Φ325 4xΦ8x12 12.5 265 206 54.9 5.7 32 S5(40%) F IP41
SGL10-50P6 550 0.63 Φ325 5xΦ8x12 5.6 290 74 19.7 2.2 32 S5(40%) F IP41
SGL10-50P7 550 0.75 Φ325 5xΦ8x12 8.1 290 88 23.5 2.7 32 S5(40%) F IP41
SGL10-51P0 550 1 Φ325 5xΦ8x12 8.1 290 118 31.5 3.6 32 S5(40%) F IP41
SGL10-51P5 550 1.5 Φ325 5xΦ8x12 12.2 290 177 47.2 5.4 32 S5(40%) F IP41
SGL10-51P6 550 1.6 Φ325 5xΦ8x12 12.2 290 189 50.4 5.7 32 S5(40%) F IP41
SGL10-51P7 550 1.75 Φ325 5xΦ8x12 13.2 290 206 54.9 6.3 32 S5(40%) F IP41
SGL10-60P6 630 0.63 Φ325 5xΦ8x12 6.3 325 74 19.7 2.5 32 S5(40%) F IP41
SGL10-60P7 630 0.75 Φ325 5xΦ8x12 9 325 88 23.5 3 32 S5(40%) F IP41
SGL10-61P0 630 1 Φ325 5xΦ8x12 9 325 118 31.5 4 32 S5(40%) F IP41
SGL10-61P5 630 1.5 Φ325 5xΦ8x12 13.6 325 177 47.2 6 32 S5(40%) F IP41
SGL10-61P6 630 1.6 Φ325 5xΦ8x12 13.6 325 189 50.4 6.4 32 S5(40%) F IP41
SGL10-61P7 630 1.75 Φ325 5xΦ8x12 14.8 325 206 54.9 7 32 S5(40%) F IP41

ZOBACZ RÓWNIEŻ