RGL10

Bezreduktorowa wciągarka linowa

380V
2 : 1
DC110V 2×0.82A
245kg
3000kg
630 - 1050 kg
1,0 - 2,0 m/s

Uwagi

Maszyna nie ma zdalnego zwalniania hamulca. Hamulec może być zwalniany elekrycznie.

Nr kat. Udźwig (kg) Prędkość (m/s) Średnica koła (mm) Średnica liny (mm) Prąd (A) Moment Obr. (Nm) Obroty (rpm) Częstość (Hz) Moc (kW) Bieguny Rating INS.Class IP Code L L1 L2 L3
RGL10-61P0A 630 1.0 Φ320 5×Φ8×12 9.5 318 120 20 4.0 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-61P5A 630 1.5 Φ320 5×Φ8×12 15 330 179 29.8 6.2 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-61P6A 630 1.6 Φ320 5×Φ8×12 15 330 192 32 6.6 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-61P7A 630 1.75 Φ320 5×Φ8×12 15.8 330 209 34.8 7.2 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-62P0A 630 2.0 Φ320 5×Φ8×12 18 330 239 39.8 8.3 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-81P0A 800 1.0 Φ320 6×Φ8×12 14 401 120 20 5.0 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-81P5A 800 1.5 Φ320 6×Φ8×12 20.2 420 179 29.8 7.9 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-81P6A 800 1.6 Φ320 6×Φ8×12 20.2 420 192 32 8.4 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-81P7A 800 1.75 Φ320 6×Φ8×12 21.7 420 209 34.8 9.2 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-82P0A 800 2.0 Φ320 6×Φ8×12 23.6 420 239 39.8 10.5 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-101P0A 1000/1050 1.0 Φ320 7×Φ8×12 17.6 506 120 20 6.4 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-101P5A 1000/1050 1.5 Φ320 7×Φ8×12 26 525 179 29.8 9.8 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-101P6A 1000/1050 1.6 Φ320 7×Φ8×12 26 525 192 32 10.6 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-101P7A 1000/1050 1.75 Φ320 7×Φ8×12 27.5 525 209 34.8 11.5 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-102P0A 1000/1050 2.0 Φ320 7×Φ8×12 29.4 525 239 39.8 13.1 20 S5(40%) F IP41 604 62 110 350
RGL10-81P0B 800 1.0 Φ240 8×Φ6.5×12 13.5 310 159 26.5 5.2 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-81P5B 800 1.5 Φ240 8×Φ6.5×12 20.0 310 239 39.8 7.8 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-81P6B 800 1.6 Φ240 8×Φ6.5×12 21.5 310 255 42.5 8.3 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-81P7B 800 1.75 Φ240 8×Φ6.5×12 21.5 310 279 46.5 9.1 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-101P0B 1000/1050 1.0 Φ240 9/10×Φ6.5×12 16.6 380 159 26.5 6.3 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-101P5B 1000/1050 1.5 Φ240 9/10×Φ6.5×12 24.5 380 239 39.8 9.5 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-101P6B 1000/1050 1.6 Φ240 9/10×Φ6.5×12 26.3 380 255 42.5 10.1 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330
RGL10-101P7B 1000/1050 1.75 Φ240 9/10×Φ6.5×12 26.3 380 279 46.5 11.1 20 S5(40%) F IP41 640 75 133 330

ZOBACZ RÓWNIEŻ